NO | NAMA | JUDUL TEMA |
1 | romlah | kombinasi pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian evaluasi model participatory rappid appraisal |
2 | santi | instrumen penel. Kuantitatif |
3 | ikhwan | pengambilan sample dalam penel. Kuantitatif |
4 | rina | populasi |
5 | satriana | hipotesis |
6 | prima | action research |
7 | junita | penel. Eksperimen |
8 | eva | reliabilitas |
9 | nita | teknik sampling probabilitas |
10 | yanti | teknik pengambilan data kuisioner |
11 | dayang | validitas |
12 | huda | prosedur pengembangan instrumen penelitian |
13 | candy | konsep pengukuran |
14 | ???? | prosedur penelitian |
15 | adjie | tringulasi dalam kuantitatif |
16 | sri | sample |
17 | venny | validitas |
18 | Sulis | teknik pengukuran data observasi |
19 | nova | teknik analisa data |
20 | alifia | populasi dan sample |
21 | sumiyati | perbedaan penelitian kuantitatif dg kualitaatif |
22 | navis | penelitian ekspo facto |
23 | mumun | penelitian ilmiah |
24 | heriansyah | masalah dalam penelitian |
25 | Dede | Menguji Hipotesis |
26 | | Teknik analisis data |
27 | | teknik komunikasi wawancara angket |
28 | | penelitian survei |
29 | | penelitian eksperimen |
30 | | variabel dalam penelitian |
31 | | reduksi data |
32 | | perbedaan eksperimen dan eks pos facto |
33 | | teknik samplsing |
34 | Hasanuddin | penelitian kualitatif |
35 | Tito | Grounded Research |
36 | Muni | Perspektif Metode Penelitian pendidikan dengan pendekatan research and development |
37 | Agung | desain penelitian korelasional |
38 | | |
39 | | |
40 | | |
41 | | |
42 | | |
MAHLUK PEP UNJ 2007-2008

FORM BIODATA
Nama Lengkap : (biar ga salah org)
Nama Panggilan : (biar enak manggilnya)
TTL : (yg tua ga usah malu, yg muda ga malu2in)
Alamat Lengkap : (tenang.. klo mo ngapel, pasti izin dl koq)
No HP : (biar mudah komunikasi)
No Tpln : (biar lbh ngirit)
Tempat Kerja : (kali aja boleh ngelamar)
Lulusan S1 : (biar elmunya bagi2)
Hobby : (biar biza nimbrung)
Keahlian : (X aja ade project)
Tempat Liburan : (X aja blh ngikut...)
Gol Darah : (klo mo donor)
Kirimkan data ini ke email pepunj@gmail.com
Ditunggu dalam minggu ini.
Thanks atas perhatiannya.
JANGAN LUPA....
Photonya yach.. yg lagi begaya... donk.. biar zeru...!
Nama Panggilan : (biar enak manggilnya)
TTL : (yg tua ga usah malu, yg muda ga malu2in)
Alamat Lengkap : (tenang.. klo mo ngapel, pasti izin dl koq)
No HP : (biar mudah komunikasi)
No Tpln : (biar lbh ngirit)
Tempat Kerja : (kali aja boleh ngelamar)
Lulusan S1 : (biar elmunya bagi2)
Hobby : (biar biza nimbrung)
Keahlian : (X aja ade project)
Tempat Liburan : (X aja blh ngikut...)
Gol Darah : (klo mo donor)
Kirimkan data ini ke email pepunj@gmail.com
Ditunggu dalam minggu ini.
Thanks atas perhatiannya.
JANGAN LUPA....
Photonya yach.. yg lagi begaya... donk.. biar zeru...!
Kamis, 15 November 2007
TUGAS MAKALAH METODE PENELITIAN
Yang merasa belum daftar... harap segera pilih judul yang belum terpampang di bawah ini.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar